邯鄲市-復興區建設雍華府一期項目 |
|||
項目標簽: | |||
項目概況 【加入收藏】 | |||
編號 | 267740 | 發布時間 | 【2020年07月16日】 |
投資總額 | 45292(萬元) | 進展階段 | 工程設計 |
所屬行業 | 建筑房地產 | 建設性質 | 新建 |
建設周期 | 2020-07-31至2022-05-31 | 設備來源 | 無 |
資金來源:(萬元) | 自籌 | ||
主要設備 | |||
建設內容/主要產品 | 本項目凈用地面積22368.51㎡。總建筑面積69465.48㎡,地上總建筑面積52680㎡(包含商品房住宅建筑面積44940㎡、保障房建筑面積7740㎡),地下總建筑面積16785.48㎡(含車庫面積);擬建設4棟18層住宅樓,1棟15層住宅樓及地下車庫等。河北項目網 |
